Tenis de Mesa cerró con éxito la clasificación a JDN-ICODER 2017
Luego de casi 24 horas de juegos entre sábado y domingo durante fin de semana cayó el telón de la fase de clasificación rumbo a los XXXVI Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2017 donde los 450 niños y jóvenes tenismesistas provenientes de 25 cantones del país, disputaron con ímpetu, gallardía e ilusión el pase a las justas deportivas más importantes del año.
De los Comités de Deportes que buscaron un boleto los cantones de Talamanca y Golfito lograron meter tres deportistas en el selecto grupo de los 64 clasificados en de los eventos individuales.
La primera agradable sorpresa fue la clasificación de la tenismesista oriunda de Golfito Hailyn Bermúdez en la categoría sub 15 femenino que termino tercera entre las ocho de su categoría.
Según nos comentó el técnico de Golfito el señor Alexander Lezcano después de siete ediciones donde han buscado la clasificación y por fin logró el pase a la fase final de juegos, este logro significa un premio al sacrificio y la perseverancia, su lugar de entrenamiento es en un salón multiusos en el Colegio de la localidad, donde inclusive las facilidades para su práctica no son sencillas.
La clasificación por equipos realizada durante la jornada de este domingo deparó a 18 cantones disputando el boleto, Alajuela Pérez Zeledón y Esparza lograron meter en las ocho categorías en el evento por equipos y así irán en busca del oro en el mes de julio.
En la lista de finalistas los comités de deportes como Cartago y San José clasificaron seis y cinco representantes, Desamparados, Heredia, Santa Ana y Puntarenas cuatro escuadras y así hasta llegar a Comités de Deportes como San Carlos, Corredores, Buenos Aires, Liberia y Mora que accedieron con un equipo a la fase final de Juegos.
La Etapa Final del tenis de mesa de los XXXVI Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2017 se llevará a cabo en el Gimnasio Jesús Jiménez de la Villa Deportiva de Desamparados, del lunes 10 al viernes 14 de julio.
Equipos clasificados por CCDR
1 | ALAJUELA | 8 |
2 | ESPARZA | 8 |
3 | PÉREZ ZELEDÓN | 7 |
4 | CARTAGO | 6 |
5 | SAN JOSÉ | 5 |
6 | DESAMPARADOS | 4 |
7 | HEREDIA | 4 |
8 | SANTA ANA | 4 |
9 | PUNTARENAS | 4 |
10 | VÁSQUEZ DE CORONADO | 3 |
11 | ASERRI | 2 |
12 | ESCAZU | 2 |
13 | SANTO DOMINGO | 2 |
14 | CORREDORES | 1 |
15 | BUENOS AIRES | 1 |
16 | LIBERIA | 1 |
17 | MORA | 1 |
18 | SAN CARLOS | 1 |
Clasificados etapa final
Juegos Deportivos Nacionales 2017
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-11 MASCULINO
1 | ALAJUELA 8 |
2 | SANTO DOMINGO 2 |
3 | CARTAGO 6 |
4 | PÉREZ ZELEDÓN8 |
5 | ESPARZA 8 |
6 | DESAMPARADOS 2 |
7 | VÁSQUEZ DE CORONADO 1 |
8 | SAN JOSÉ |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-11 FEMENINO
1 | ESPARZA |
2 | ALAJUELA |
3 | PUNTARENAS |
4 | SANTA ANA |
5 | LIBERIA |
6 | PÉREZ ZELEDÓN |
7 | HEREDIA |
8 | CARTAGO |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-13 MASCULINO
1 | SANTA ANA |
2 | CORREDORES |
3 | ALAJUELA |
4 | BUENOS AIRES |
5 | ESPARZA |
6 | PUNTARENAS |
7 | PÉREZ ZELEDÓN |
8 | CARTAGO |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-13 FEMENINO
1 | CARTAGO |
2 | PÉREZ ZELEDÓN |
3 | ESPARZA |
4 | DESAMPARADOS |
5 | ASERRÍ |
6 | SAN JOSÉ |
7 | ALAJUELA |
8 | PUNTARENAS |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-15 MASCULINO
1 | SAN JOSÉ |
2 | SANTO DOMINGO2 |
3 | ESCAZÚ1 |
4 | ALAJUELA |
5 | PÉREZ ZELEDÓN |
6 | MORA 1 |
7 | ESPARZA |
8 | SAN CARLOS1 |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-15 FEMENINO
1 | ESPARZA |
2 | SAN JOSÉ |
3 | ALAJUELA |
4 | ASERRÍ1 |
5 | ESCAZÚ2 |
6 | HEREDIA |
7 | PÉREZ ZELEDÓN |
8 | DESAMPARADOS3 |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-18 MASCULINO
1 | SANTA ANA |
2 | ESPARZA |
3 | CARTAGO |
4 | VÁSQUEZ DE CORONADO |
5 | PÉREZ ZELEDÓN |
6 | ALAJUELA |
7 | DESAMPARADOS4 |
8 | HEREDIA |
EVENTO POR EQUIPOS CATEGORÍA SUB-18 FEMENINO
1 | PÉREZ ZELEDÓN |
2 | ESPARZA |
3 | CARTAGO |
4 | SAN JOSÉ |
5 | VÁSQUEZ DE CORONADO |
6 | ALAJUELA |
7 | SANTA ANA |
8 | HEREDIA |
Clasificados evento individual
Juegos Deportivos Nacionales 2017
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-11 MASCULINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2669 | Carlo Fabián Luna Rodríguez | SAN CARLOS |
2867 | Machías López Porras | LIBERIA |
2897 | Alejandro Pereira Gutiérrez | SANTO DOMINGO |
2449 | Emanuel Jesús Vásquez Rodríguez | MORA |
2731 | Aarón José Cerdas Chacón | SAN CARLOS |
2798 | Santiago Artavia Madrigal | SAN CARLOS |
2884 | Steven Alexander Moraga Lacayo | ALAJUELA |
2984 | Franderson Steve Chinchilla Ceciliano | BUENOS AIRES |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-11 FEMENINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2615 | Ayelén Benavides Madrigal | SANTO DOMINGO |
2924 | Victoria Arias Mora | ASERRÍ |
2378 | Joselyn Araya Sanabria | DESAMPARADOS |
2751 | Melissa Lara Arroyo | ASERRÍ |
2518 | Nayla Pamela Azofeifa Rodríguez | ASERRÍ |
2988 | Mariangel González Benavides | ESPARZA |
2658 | Mariana Benavides de Miguel | DESAMPARADOS |
2932 | Regina Blanhir Benavidez | SANTO DOMINGO |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-13 MASCULINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2600 | Felipe Arturo Arriaga Lizano | SAN JOSÉ |
2828 | Mauro Ugarte Meza | ESPARZA |
2366 | Kevin Quesada González | DESAMPARADOS |
1547 | Skawell Humberto Picado Camacho | ASERRÍ |
2250 | Carlos Campos Chacón | SAN CARLOS |
2793 | Jorben Jesús Darcia Díaz | HEREDIA |
2627 | Manfred Joel Elizondo Mendoza | ESPARZA |
2357 | Sebastián Delgado Ramírez | DESAMPARADOS |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-13 FEMENINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2657 | Hilary Mairena Martínez | BAGACES |
2816 | Camila Villalobos Araya | ESPARZA |
2804 | Suzanne Porras Notario | MORAVIA |
2251 | Victoria Chaves Morera | SAN CARLOS |
2925 | Sool Villareal Mora | SANTA ANA |
2934 | Leyny López Jiménez | TALAMANCA |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-15 MASCULINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
1932 | Estefano Liang Liang | ASERRÍ |
2809 | Dereck Fernández Calvo | PÉREZ ZELEDÓN |
2717 | Juan Antonio Bermúdez Castrillo | GOLFITO |
2052 | Brian Rojas Robles | CARTAGO |
2038 | Cristian Blanco Calderón | CARTAGO |
2452 | Raúl Javier Altamirano Chávez | PÉREZ ZELEDÓN |
2684 | Didier Méndez Picado | CORREDORES |
1957 | Deivis Jesús Brenes Córdoba | PUNTARENAS |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-15 FEMENINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2312 | Stephanie Paola Picado Chacón | ESPARZA |
2311 | Fátima Venegas Valverde | ESPARZA |
2986 | Hailyn Michelle Bermúdez Castrillo | GOLFITO |
2985 | Doris Valeria Vásquez Rodríguez | MORA |
2095 | Alondra Romero Guevara | LIBERIA |
2873 | María del Mar Fuentes García | LIBERIA |
2248 | Nayeri Benavidez Madrigal | SANTO DOMINGO |
2616 | Fabiola Solano Méndez | SANTO DOMINGO |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-18 MASCULINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
1505 | Fernando Corrales Jiménez | NARANJO |
2682 | Esteban Barrantes Lizano | CORREDORES |
2007 | Rubén Bolaños Soto | SANTO DOMINGO |
1837 | Rubén González Villanueva | SANTO DOMINGO |
2418 | Donoban Barboza Mora | CARTAGO |
1389 | Andrés Benavides Ledezma | SAN CARLOS |
2213 | Ethan Francisco Darcia Obando | SANTA ANA |
1436 | Harold Fletes Rodríguez | SAN JOSÉ |
CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB-18 FEMENINO
NÚMERO | JUGADOR | CLUB |
2952 | Nataly Cristal Cubero Oreamuno | ALAJUELA |
2319 | Aneth Araya Álvarez | ESPARZA |
1776 | Denisse Solórzano Ruiz | ESPARZA |
1417 | Francella Carballo Valerio | DESAMPARADOS |
2621 | María José Navarro Chaves | ASERRÍ |
2101 | Dylana González Salazar | PUNTARENAS |
2313 | Jennifer María Rodríguez Rodríguez | SANTO DOMINGO |
2511 | María Fernanda González Meza | SANTO DOMINGO |
Atentamente Departamento
Comunicación de Tenis de Mesa