Premiación Campeones y Sub-campeones 2019
La Federación Costarricense de Tenis de Mesa, invita a los campeones y sub-campeones de las diferentes categorías del año 2019, a la cena de premiación a realizarse el próximo sábado 14 de marzo de 2020, a las 6:00 p.m. en la Sala Nacional de Tenis de Mesa en el Parque de la Paz.
Cada persona podrá traer un acompañante. Y aquellos que deseen asistir aparte del espacio asignado, deberá cancelar un monto de 5.000 (cinco mil colones exactos). Favor confirmar asistencia al correo info@fecoteme.com antes del 10 de marzo.
| CAMPEONES Y SUBCAMPEONES 2019 | ||
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL | Jeison Martínez Retana |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL | Daniel Araya Aguilar |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL | Sharon Díaz Arroyo |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL | Stefanny Rojas Solis |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CAT SUB-18 | Jose Francisco Perez Guardiola |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-18 | Bryan Solís Ulloa |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-18 | Sharon Díaz Arroyo |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-18 | Ariana Ulloa Montero |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-15 | Benjamin Paniagua Rojas |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-15 | Adrian Cordero Abarca |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-15 | Maria Fernanda Monge Morales |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-15 | Paula Melissa Gomez Calderon |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-13 | Alejandro Montoya Morera |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-13 | Elias Vega Reyes |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-13 | Sofia Perez Guardiola |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-13 | Lucia Zavaleta Ovares |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-11 | Sebastian Alberto Aviles Brenes |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-11 | Gabriel Chavez Quiros |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-11 | Maria Paula Araya Aguilar |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-11 | Debora María Chaves Gonzalez |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-9 | Alejandro Chaves Gallo |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA SUB-9 | Sebastian Mora Fuentes |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-9 | Valentina Garro Valverde |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA SUB-9 | Keila Natasha Mora Mora |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 65+ | Rogelio Herra Badilla |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 65+ | Eduardo Obaldía Salas |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 60-64 | Weng Chong |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 60-64 | Marvin Santamaría Chinchilla |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 50-59 | Oscar Rodríguez Castro |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 50-59 | Jimmy Pérez Ramirez |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 40-49 | Marco Mora Mora |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 40-49 | Koc Keon Quiros Wong |
| 1 | CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 30-39 | Allan Calvo Garcia |
| 2 | SUB-CAMPEÓN NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER 30-39 | Róger Arroyo jr |
| 1 | CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER | Sonia Hernandez Lo |
| 2 | SUB-CAMPEONA NACIONAL CATEGORÍA MÁSTER | Laura Matamoros |
Reconocimientos especiales por logros internacionales:
| 1 | Primer Lugar Juegos Mundiales de Olímpiadas Especiales Abu Dhabi 2019 | Paola Grasso Pacheco |
| 2 | Primer lugar Copa Cristina Hoffman ( Mexico ) individual clase 8 | Steven Román Chinchilla |
| 3 | Primer lugar Copa tango ( Argentina) individual clase 8 | Steven Román Chinchilla |
| 4 | Primer lugar Dobles Femenino Categoría U13, Centroamericano U11/U13 El Salvador | Lucía Zavaleta Ovares |
| 5 | Primer lugar Dobles Femenino Categoría U13, Centroamericano U11/U13 El Salvador | Sofía Pérez Guardiola |
| 6 | Primer lugar Individual Masculino Categoría U11, Centroamericano U11/U13 El Salvador | Sebastián Avilés Brenes |
| 7 | 1er lugar Individual, categoría 30-39, XX Campeonato Centroamericano Máster, Honduras 2019 | Allan Calvo García |
| 8 | 1er lugar por equipos, categoría 30-39, XX Campeonato Centroamericano Máster, Honduras 2019 | Allan Calvo García |
| 9 | Primer lugar Dobles Femenino 45-74, Campeonato Latinoamericano Máster 2019 | Sonia Hernández Lo |
| 10 | Primer lugar Individual categoría 65-69, Campeonato Latinoamericano Máster 2019 | Joaquin Hidalgo |
¡LOS ESPERAMOS!

