Ranking Nacional 2026
Resultados por Ranking
Liga Menor 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 1er_ranking_nacional_menor_u11_fem.xlsx 🔄 | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u11_masc.xlsx 🔄 | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u13_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u13_masc.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u15_fem.xlsx 🔄 | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u15_masc.xlsx 🔄 | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u19_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u19_masc.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u9_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 1er_ranking_nacional_menor_u9_masc.xlsx | 13 mayo, 2026 | Descargar |
Liga Mayor 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 1er_ranking_nacional_mayor_mayor.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
Open Femenino 🏓
Master 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 1er_ranking_nacional_master_master.xlsx 🔄 | 16 mayo, 2026 | Descargar |
PTT 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 1er_ranking_nacional_ptt_ptt.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
Liga Menor 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 2do_ranking_nacional_menor_u11_fem.xlsx | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u11_masc.xlsx | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u13_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u13_masc.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u15_fem.xlsx | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u15_masc.xlsx | 16 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u19_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u19_masc.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u9_fem.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
| 2do_ranking_nacional_menor_u9_masc.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
Liga Mayor 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 2do_ranking_nacional_mayor_mayor.xlsx | 14 mayo, 2026 | Descargar |
Open Femenino🏓
Master 🏓
| TÍTULO | FECHA | DESCARGAR |
|---|---|---|
| 2do_ranking_nacional_master_master.xlsx 🔄 | 11 junio, 2026 | Descargar |
PTT 🏓
No hay archivos.
Liga Menor 🏓
No hay archivos.
Liga Mayor 🏓
No hay archivos.
Liga Open Femenino 🏓
No hay archivos.
Liga Master 🏓
No hay archivos.
Liga PTT 🏓
No hay archivos.
Liga Menor 🏓
No hay archivos.
Liga Mayor 🏓
No hay archivos.
Liga Open Femenino 🏓
No hay archivos.
Liga Master 🏓
No hay archivos.
Liga PTT 🏓
No hay archivos.
Liga Menor 🏓
No hay archivos.
Liga Mayor 🏓
No hay archivos.
Liga Open Feminino 🏓
No hay archivos.
Liga Master 🏓
No hay archivos.
Liga PTT 🏓
No hay archivos.
